Paya, prov. Peravia.– El período transcurrido desde el 24 de abril de 2024 hasta la fecha, ha sido una plataforma e instrumento para el desarrollo de obras y acciones al servicio de esta comunidad, como prueba fehaciente del compromiso de una incumbente con alto nivel de sentido humano y capacidad gerencial, la profesora Dalma Rosa Arias.

El 24 de abril es una fecha para conmemorar un acontecimiento histórico, como lo es la Guerra de abril o simplemente Revolución de abril, hecho acaecido entre el 24 de abril y el 3 de septiembre de 1965, en Santo Domingo, lo que dio lugar al establecimiento de la celebración del día de los Ayuntamientos, propicia ocasión para celebrar los logros alcanzados durante este primer año de la presente administración, en favor de la comunidad y su desarrollo, honrando así, la confianza que Paya ha depositado en esta gestión.
De abril 2024 a marzo 2025, la Junta Distrital de Paya percibió por concepto de ingresos, la suma de 41 millones 960 mil 711 pesos con 23 centavos, detallados a continuación.
- Por concepto de ingresos de ley, 34 millones 881 mil 750 pesos
- Por concepto de ingresos propios 6 millones 139, 687 pesos con 46 centavos.
- Por concepto de ingresos extraordinarios 939 mil 273 pesos con 77 centavos.
Ver video
De los cuales, conforme dicta la ley 176-07, el 4 por ciento fue invertido en educación, salud y género, para un total de 1 millón 678 mil 428 pesos con 45 centavos, el25 por ciento fue invertido en gasto de personal, para un total de 10 millones 490 mi 177 pesos con 81 centavos, el 31 por ciento fue invertido en servicios públicos municipales, para un total de 13 millones 007 mil, 820 pesos con 48 centavos, mientras que el 40 por cientocorresponde a inversión de obras, por una cifra sumatoria de 16 millones 784 mil 284 pesos con 49 centavos, que se detallan a continuación.
DISTRIBUCION DE LOS INGRESOS MUNICIPALES
Denominación/Descripción | Monto Percibido |
Licencia para instalación telecomunicaciones | $ 1,878,500.00 |
Licencias de construcción | $ 1,768,169.50 |
Anuncios, muestras y carteles | $ 216,744.00 |
Construcción: nichos, fosas y panteones | $ 131,000.00 |
Compensación sobre el pago de facturación, energía eléctrica 3% | $ 153,470.07 |
Otros arbitrios diversos | $ 216,313.89 |
Ordinaria según Ley (CORRIENTE) | $ 20,929,047.00 |
Ordinaria según Ley (CAPITAL) | $ 13,952,703.00 |
De Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas no Financieras | $ 939,273.77 |
Recolección desechos sólidos | $ 1,177,490.00 |
Arrendamiento de terrenos en cementerios | $ 598,000.00 |
Total | $ 41,960,711.23 |
DISTRIBUCIÓN DE LOS EGRESOS
POR CONCEPTO DE GASTO DE PERSONAL
REMUNERACIONES | Sueldo fijo | $ 4,294,612.34 |
Personal de carácter temporal | $ 3,719,779.10 | |
Jornales | $ 52,420.00 | |
Sueldo anual no.13 | $ 656,800.00 | |
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | Contribuciones al seguro de salud | $ 520,822.49 |
Contribuciones al seguro de pensiones | $ 584,224.61 | |
Contribuciones al seguro de riesgo laboral | $ 91,760.76 | |
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONEOTO ANTERIORES | Comisiones y gastos bancarios | $ 15,542.07 |
Para un total de | $ 9,935,961.37 |
DISTRIBUCIONES DE LOS EGRESOS
SERVICIOS PUBLICOS Y MUNICIPALES
DENOMINACION DEL GASTO | DETALLE DEL GASTO | MONTO DEL GASTO |
REMUNERACIONES | Personal carácter temporero | $ 2,426,848.58 |
Sueldos al personal contratado e igualado | $ 109,370.00 | |
Sueldos al personal fijo en trámite de pensiones | $ 557,947.12 | |
Jornal | $ 3,310,384.87 | |
Prestación laboral por desvinculación | $ 98,000.00 | |
Sueldo anual no.13 | $ 348,455.84 | |
SOBRESUELDOS | Compensación por horas extraordinarias | $ 59,000.00 |
Compensación por resultados | $ 673,500.00 | |
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | Contribuciones al seguro de salud | $ 655,051.84 |
Contribuciones al seguro de pensiones | $ 624,268.99 | |
Contribuciones al seguro de riesgo laboral | $ 42,978.79 | |
SERVICIOS BASICOS | Servicios telefónicos de larga distancia | $ 175,325.47 |
PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION | Publicidad y propaganda | $ 10,000.00 |
Impresión y encuadernación | $ 71,628.50 | |
DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION | Gastos de representación en el país | $ 204,000.00 |
VIÁTICOS | Viáticos dentro del país | $ 10,000.00 |
TRANSPORTE Y ALMACENAJE | Pasajes | $ 4,600.00 |
SEGUROS | Seguro de bienes inmuebles | $ 61,732.81 |
SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | Obras menores en edificaciones | $ 71,310.00 |
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | Servicios funerarios y gastos conexos | $ 10,080.00 |
Organización de eventos y festividades | $ 417,452.10 | |
Comisiones y gastos bancarios | $ 21,006.70 | |
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | Alimentos y bebidas para personas | $ 442,525.80 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | Combustibles y lubricantes | $ 125,335.00 |
PRODUCTOS Y UTILES VARIOS | Material para limpieza | $ 111,630.44 |
Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza | $ 81,334.98 | |
Útiles destinados a actividades deportivas y recreativas | $ 60,620.00 | |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | Ayudas y donaciones a personas | $ 1,731,751.76 |
Total | $ 12,516,139.59 |
DISTRIBUCIÓN DE LOS EGRESOS
INVERSIONES Y OBRAS
DENOMINACION DEL GASTO | DETALLE DEL GASTO | MONTO DEL GASTO |
ALQUILERES Y RENTAS | Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación | $ 79,400.00 |
SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos | $ 1,702,182.29 |
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | Servicios Técnicos y Profesionales | $ 1,073,078.77 |
Comisiones y gastos bancarios | $ 33,239.57 | |
PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO | Llantas y neumáticos | $ 190,701.69 |
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | Combustibles y lubricantes | $ 2,359,470.95 |
PRODUCTOS Y UTILES VARIOS | Productos eléctricos y afines | $ 502,880.37 |
MOBILIARIO Y EQUIPO | Muebles de oficina y estantería | $ 176,193.87 |
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | Otros equipos de transporte | $ 107,564.18 |
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | Herramientas y máquinas-herramientas | $ 23,312.50 |
Deuda Pública Y Otras Operaciones Financieras | Disminución de cuentas por pagar de corto plazo internas | $ 3,897,530.46 |
OBRAS MENORES EN EDIFICACIONES | Obras menores en edificaciones | $ 2,289,335.48 |
OBRAS E INFRAESTRUCTURA | Infraestructura terrestre y obras anexas | $ 4,514,095.43 |
Total | $ 16,948,985.56 |
DISTRIBUCIONES DE LOS EGRESOS
EDUCACION, SALUD Y GENERO
DENOMINACION DEL GASTO | DETALLE DEL GASTO | MONTO DEL GASTO |
PRODUCTOS FARMACEUTICOS | Productos medicinales para uso humano | $ 78,123.61 |
OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | Comisiones y gastos bancarios | $ 4,596.10 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | Ayudas y donaciones a personas | $ 54,800.00 |
Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas | $ 1,228,800.00 | |
Becas y viajes de estudios | $ 286,000.00 | |
Total | $ 1,652,319.71 |

Obras de inversión 2024-2025
La visión de desarrollo de Dalma Rosa Arias la llevó a la realización de varias obras de inversión, para el beneficio de los munícipes, las cuales son detalladas a continuación…
- Colocación de 334 metros cuadrados de asfalto, preparación de terrenos, relleno y distribución de material en el sector Los quemados, por un monto de 250 mil pesos.
- Adquisición mediante compra de dos torres de semáforos intermitentes, instalados en la autopista Sánchez, a un costo de 185 mil 968 pesos.
- Compra de material de relleno, para asfalto de calles que demandan readecuación por un total de inversión de 784 mil 499 pesos con 98 centavos.
- Compra de 14 metros cúbicos de material de relleno para adecuación de caminos en sectores La berma y el Torto, por un monto de 105 mil pesos.
- Demolición y construcción de 4 metros lineales de contenes y 28 metros cuadrados de acera, en la calle José Dolores Ubrí por un total de 81 mil 962 pesos con 94 centavos.
- Reparación de baden en la calle principal de Los quemados, por un monto de 131 mil 644 pesos.
- Compra de 50 lámparas inteligentes para completar el alumbrado público inteligente, diseminadas en todo nuestro territorio, por un costo de inversión de 761 mil 100 pesos.
- Reparación de la calle Belén Miniño, asfalto incluido, cuya inversión fue de 375 mil pesos.
- Colocación de 380 metros cuadrados de carpeta asfáltica, de 4 bacheos en las calles Dario Lico, Duarte, Ramón Emilio Jiménez, Canela Mota, La Payesa, Máximo Gómez, San Santiago, y Matagorda, inversión de 395 mil pesos.
- En Matagorda fueron construidos dos badenes en la calle principal por un monto invertido de 201 mil 263 pesos con 40 centavos.
- También el sector Los pozos de esta localidad fue construido un baden por un total de 100 mil 631 con 36 centavos.
- Continuación de la construcción del estadio de beisbol de Matagorda, con una inversión de 1 millón 650 mil pesos.
- En escondido se trabaja en la construcción de la iglesia de la comunidad, obra para la cual fueron adquiridos, mediante compra, materiales de construcción a un costo de 500 mil pesos, esta obra esta en fase de terminación.
- Y como obra cumbre de esta Junta Distrital, dirigida por Dalma Rosa Arias, la inauguración de un sistema de alumbrado publico inteligente, con paneles solares, dando un salto al desarrollo de nuestro distrito municipal. Esta obra tuvo una inversión de 1 millón 501 mil 663 pesos con 16 centavos.
ASISTENCIA SOCIAL
La gestión de Dalma Rosa Arias, como directora de la Junta Distrital de Paya, se ha caracterizado por la sensibilidad y solidaridad frente a las necesidades humanas de quienes habitan esta tierra de hombres y mujeres de noble corazón, es en tal sentido que las puertas de esta honorable institución edilicia, así como las puertas de su despacho de mantienen abiertas a la población para atender cada una de sus demandas de servicios sociales, este año ascendieron a un monto total de 1 millón 973 mil 533 pesos con 38 centavos, desglosados a continuación.
- Compra de medicamentos, con una inversión de 1 millón 321 mil 581 pesos con 22 centavos
- Compra de diversas piezas para vehículos de motor a personas de limitado acceso a recursos económicos, por la suma de 103 mil 188 pesos.
- Compra de materiales de construcción a solicitud de familias vulnerables por un total a la fecha de 290 mil pesos.
- Compra de alimentos a diversas personas de escasos recursos económicos, por un monto de 258 mil 784 pesos con 16 centavos.
Por concepto de eventos, la Junta distrital de Paya invirtió la suma de 225 mil pesos en el tradicional acto de bienvenida a la navidad, donde encendemos las luces propias de la época y reunimos a la familia de este distrito municipal, para celebrar como familia esa hermosa temporada que conmemora el nacimiento del salvador Jesucristo.
La directora de la Junta municipal de Paya Dalma Rosa agradece, primero a Dios, su guía y respaldo en cada una de las acciones que emprende, a la Sala Capitular en cuya responsabilidad descansa la facultad de aprobar proyectos y resoluciones de bien para la comunidad, pero sobre todo agradece a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que han confiado en su capacidad para dirigir este territorio, frente a quienes, reafirma el compromiso de seguir trabajando incansablemente, apegada siempre a la honestidad que le caracteriza, por el desarrollo del Distrito y el bienestar general de sus habitantes.